专家计划:华山论剑命中率:83% | 回报率:1575%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1075-1077期 | 小 | 1075期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1074期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1072期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1071期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1070期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 大 | 1069期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1066期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1064期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1059期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 大 | 1055期 5连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 大 | 1053期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1048期 6连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1046期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 大 | 1045期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1044期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1036期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1035期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1033期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1032期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1030期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1023期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1022期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1021期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1018期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1017期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1013期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1010期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。